Posiciones de Cartera
Allaria Gestion II
| Instrumento | Vto | % Fondo | TNA | TIR | Duration | ARS (miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /11/2026 | 5.85% | 25.03% | 28.43% | 0.54 | $2,466,239 | |
| /10/2026 | 17.94% | 23.96% | 27.07% | 0.46 | $7,562,030 | |
| TOTAL BONOS CER | 23.79% | 24.22% | 27.40% | 0.48 | $10,028,270 | |
| /02/2028 | 25.10% | 26.00% | 29.68% | 1.77 | $10,577,881 | |
| TOTAL BONTAM | 25.10% | 26.00% | 29.68% | 1.77 | $10,577,881 | |
| /06/2029 | 25.32% | 26.00% | 29.68% | 3.08 | $10,670,667 | |
| /12/2026 | 25.76% | 24.30% | 27.50% | 0.45 | $10,857,806 | |
| TOTAL DUAL CER/TAMAR | 51.08% | 25.14% | 28.58% | 1.75 | $21,528,473 | |
| - | 0.08% | 20.23% | 22.41% | 0.01 | $32,009 | |
| TOTAL MONEY MARKETS | 0.08% | 20.23% | 22.41% | 0.01 | $32,009 | |
| TOTAL CARTERA | 100.05% | 25.14% | 28.57% | 1.45 | $42,166,632 |
NAV al 18/5/2026
Pampa Pesos Plus
| Instrumento | Vto | % Fondo | TNA | TIR | Duration | ARS (miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/31 | 24.88% | 23.31% | 26.24% | 0.46 | $2,347,692 | |
| TOTAL BONCER | 24.88% | 23.31% | 26.24% | 0.46 | $2,347,692 | |
| 28/02/25 | 24.66% | 26.00% | 29.68% | 1.77 | $2,326,613 | |
| TOTAL BONTAM | 24.66% | 26.00% | 29.68% | 1.77 | $2,326,613 | |
| 26/12/15 | 24.88% | 24.30% | 27.50% | 0.45 | $2,347,969 | |
| 29/06/15 | 24.92% | 26.00% | 29.68% | 3.08 | $2,351,461 | |
| TOTAL DUAL CER/TAMAR | 49.80% | 25.15% | 28.59% | 1.77 | $4,699,430 | |
| 0.81% | 20.23% | 22.41% | 0.01 | $76,126 | ||
| TOTAL MONEY MARKET | 0.81% | 20.23% | 22.41% | 0.01 | $76,126 | |
| TOTAL CARTERA | 100.14% | 24.86% | 28.22% | 1.49 | $9,449,859 |
NAV al 19/05/2026
Métricas de Fondos
ALLARIA GESTION II
AUM
$42.1B
NAV-C
2299.342000
TNA
25.14%
TIR
28.57%
Duration
1.45 años
Fecha
18/5/2026
PAMPA PESOS PLUS
AUM
$9.4B
NAV-C
1.046311
TNA
24.86%
TIR
28.22%
Duration
1.49 años
Fecha
19/05/2026
Performance Comparada
| Fondo | 1M | 3M | YTD | 1 Año | Desde Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Allaria Gestion II | 1.80% | 13.11% | 19.41% | 50.45% | 129.93% |
| Pampa Pesos Plus | 3.81% | 4.63% | 4.63% | - | 4.63% |
| Benchmark (Ahorro Plus T+1) | 1.89% | 7.29% | 10.48% | - | 10.48% |
Curva Implícita — Breakeven Pesos & REM BCRA
| Indicador | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | T2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakeven LECAP/LECER (TEM) | - | 0.00% | 2.71% | 2.58% | 2.18% | 2.15% | 25.95% | - |
| REM BCRA (TEM) | 2.15% | 2.00% | 1.90% | 1.85% | 1.71% | - | 30.27% | 19.33% |
| Diferencial | - | -2.00% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | - | -4.32% | - |
Breakeven: inflación mensual implícita en precios de mercado (LECAP vs LECER). REM: estimación de analistas (BCRA). Diferencial positivo → mercado paga más que REM.
Evolución NAV (base 100)
Últimas Operaciones — Pampa Pesos Plus
| Fecha | Ticker | Instrumento | Tipo | Precio op. | Precio act. | Rend. inst. | Rend. BMK | Alpha | Monto ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 01903 | FCI Allaria Ahorro - Cl. C | VENTA | - | $ 31.35 | - | - | - | $ 6.0 MM |
| 15/05/2026 | TXMJ9 | BONO DUAL CER/TAMAR JUNIO 2029 | COMPRA | $ 86.50 | - | - | - | - | $ 1,409.3 MM |
| 15/05/2026 | TTD26 | BONO DUAL DICIEMBRE 2026 | COMPRA | $ 156.25 | $ 156.53 | +0.18% | +0.06% | +0.12% | $ 352.3 MM |
| 15/05/2026 | TMF28 | BONO TAMAR FEBRERO 2028 | COMPRA | $ 103.25 | $ 103.28 | +0.03% | +0.06% | -0.03% | $ 119.0 MM |
| 15/05/2026 | TZXO6 | BONO CER OCTUBRE 2026 | COMPRA | $ 159.25 | $ 159.92 | +0.42% | +0.06% | +0.36% | $ 359.1 MM |
| 15/05/2026 | TTD26 | BONO DUAL DICIEMBRE 2026 | COMPRA | $ 156.25 | $ 156.53 | +0.18% | +0.06% | +0.12% | $ 45.0 MM |
| 15/05/2026 | TMF28 | BONO TAMAR FEBRERO 2028 | COMPRA | $ 103.25 | $ 103.28 | +0.03% | +0.06% | -0.03% | $ 200.9 MM |
| 15/05/2026 | 01903 | FCI Allaria Ahorro - Cl. C | COMPRA | - | $ 31.35 | - | - | - | $ 82.0 MM |
| 14/05/2026 | TTD26 | BONO DUAL DICIEMBRE 2026 | COMPRA | $ 156.34 | $ 156.53 | +0.12% | +0.25% | -0.13% | $ 68.0 MM |
| 14/05/2026 | TTD26 | BONO DUAL DICIEMBRE 2026 | VENTA | $ 156.34 | $ 156.53 | - | - | - | $ 45.0 MM |
| 13/05/2026 | 01903 | FCI Allaria Ahorro - Cl. C | VENTA | $ 31.25 | $ 31.35 | - | - | - | $ 36.0 MM |
| 13/05/2026 | TTD26 | BONO DUAL DICIEMBRE 2026 | VENTA | $ 156.12 | $ 156.53 | - | - | - | $ 68.0 MM |
Precio op. y actual por VN$100 (bonos) o cuotaparte (FCI). Rend. inst. = variación de precio desde la operación. Rend. BMK = Allaria Ahorro Plus en el mismo período. Alpha = Rend. inst. − Rend. BMK.
Últimas Operaciones — Allaria Gestión II
Sin datos disponibles — las operaciones de Allaria no están incluidas en el reporte diario.